P W D L F A GD Pts 1 CITTÀ DI ANZIO
1 1 0 0 4 2 2 3 2 MIRAFIN
1 1 0 0 4 2 2 3 3 VELLETRI
1 1 0 0 3 2 1 3 4 CIOLI ARICCIA
1 0 1 0 3 3 0 1 5 HISTORY ROMA 3Z
1 0 1 0 3 3 0 1 6 ATLETICO GRANDE IMPERO
0 0 0 0 0 0 0 0 7 REAL CASTEL FONTANA
0 0 0 0 0 0 0 0 8 REAL TERRACINA
0 0 0 0 0 0 0 0 9 UNITED APRILIA TEST
0 0 0 0 0 0 0 0 10 UNITED POMEZIA
0 0 0 0 0 0 0 0 11 CLUB SPORT ROMA
1 0 0 1 2 3 -1 0 12 LAURENTINO FUTSAL ACADEMY
1 0 0 1 2 4 -2 0 13 REAL FABRICA
1 0 0 1 2 4 -2 0 Risultati
-
Serie B - Girone E 1 GiornataHISTORY ROMA 3Z3CIOLI ARICCIA31 Ott 2022 - 6:00 pm
-
Serie B - Girone E 1 GiornataREAL FABRICA2CITTÀ DI ANZIO41 Ott 2022 - 4:00 pm
-
Serie B - Girone E 1 GiornataVELLETRI3CLUB SPORT ROMA21 Ott 2022 - 3:00 pm
-
Serie B - Girone E 1 GiornataLAURENTINO FUTSAL ACADEMY2MIRAFIN41 Ott 2022 - 3:00 pm
-